This unit is manufactured at a high standard and comes with a 5 Year full replacement warranty.
Please check product Specifications below to ensure this is the correct part for your vehicle before purchasing, if you are unsure please contact us via eBay messages.
| Make | Model | Series | Engine | Years (mm/yy) |
|---|---|---|---|---|
Mitsubishi Fuso | Canter | 3.3L 4cyl Diesel - 4D31 | 01/06 - Onward | |
Mitsubishi Fuso | Canter | 3.6L 4cyl Diesel - 4D32 | 01/08 - Onward | |
Mitsubishi Fuso | Canter | 3.9L 4cyl Diesel - 4D34 | 09/95 - 07/96 | |
Mitsubishi Fuso | Canter | 3.9L 4cyl Diesel - 4D34 | 11/02 - Onward | |
Mitsubishi Fuso | Canter | FE Series | 4.2L 4cyl Diesel - 4D33 | 01/94 - 12/04 |
Mitsubishi Fuso | Canter | FE091 | 3.3L 4cyl Diesel - 4D31 | 01/94 - 12/99 |
Mitsubishi Fuso | Canter | FE111 | 3.6L 4cyl Diesel - 4D32 | 01/89 - Onward |
Mitsubishi Fuso | Canter | FE120 | 3.9L 4cyl Diesel - 4D34 | 01/93 - Onward |
Mitsubishi Fuso | Canter | FE121B | 3.3L 4cyl Diesel - 4D30 | 01/83 - 12/85 |
Mitsubishi Fuso | Canter | FE150 | 3.9L 4cyl Diesel - 4D34 | 01/05 - 12/10 |
Mitsubishi Fuso | Canter | FE211 | 3.3L 4cyl Diesel - 4D30 | 01/83 - 12/85 |
Mitsubishi Fuso | Canter | FE214 | 3.3L 4cyl Diesel - 4D31 | 01/85 - 12/85 |
Mitsubishi Fuso | Canter | FE214 | 3.3L 4cyl Diesel - 4D31 | 01/83 - 12/85 |
Mitsubishi Fuso | Canter | FE301 | 3.3L 4cyl Diesel - 4D30 | 10/85 - 11/89 |
Mitsubishi Fuso | Canter | FE305 | 3.6L 4cyl Diesel - 4D32 | 01/85 - 12/93 |
Mitsubishi Fuso | Canter | FE305 | 3.6L 4cyl Diesel - 4D32 | 10/85 - 11/93 |
Mitsubishi Fuso | Canter | FE307 | 4.2L 4cyl Diesel - 4D33 | 11/89 - 10/93 |
Mitsubishi Fuso | Canter | FE311 | 3.3L 4cyl Diesel - 4D30 | 11/85 - 11/93 |
Mitsubishi Fuso | Canter | FE315 | 3.6L 4cyl Diesel - 4D32 | 11/85 - 11/93 |
Mitsubishi Fuso | Canter | FE317 | 4.2L 4cyl Diesel - 4D33 | 09/85 - 10/93 |
Mitsubishi Fuso | Canter | FE321 | 3.3L 4cyl Diesel - 4D30 | 09/87 - 11/93 |
Mitsubishi Fuso | Canter | FE325 | 3.6L 4cyl Diesel - 4D32 | 11/85 - 04/05 |
Mitsubishi Fuso | Canter | FE331 | 3.3L 4cyl Diesel - 4D30 | 11/85 - 11/93 |
Mitsubishi Fuso | Canter | FE334 | 3.3L 4cyl Diesel - 4D31 | 01/91 - 12/91 |
Mitsubishi Fuso | Canter | FE335 | 3.6L 4cyl Diesel - 4D32 | 01/91 - 12/91 |
Mitsubishi Fuso | Canter | FE335 | 3.6L 4cyl Diesel - 4D32 | 11/85 - 11/93 |
Mitsubishi Fuso | Canter | FE337 | 4.2L 4cyl Diesel - 4D33 | 09/85 - 08/02 |
Mitsubishi Fuso | Canter | FE339 | 3.9L 4cyl Diesel - 4D34 | 01/93 - 12/95 |
Mitsubishi Fuso | Canter | FE355 | 4.2L 4cyl Diesel - 4D33 | 11/85 - 11/93 |
Mitsubishi Fuso | Canter | FE425 | 3.6L 4cyl Diesel - 4D32 | 11/85 - 11/93 |
Mitsubishi Fuso | Canter | FE425E | 3.6L 4cyl Diesel - 4D32 | 01/85 - 12/90 |
Mitsubishi Fuso | Canter | FE431 | 3.3L 4cyl Diesel - 4D30 | 11/85 - 11/89 |
Mitsubishi Fuso | Canter | FE434 | 3.3L 4cyl Diesel - 4D31 | 01/87 - 12/88 |
Mitsubishi Fuso | Canter | FE435 | 3.6L 4cyl Diesel - 4D32 | 11/85 - 11/93 |
Mitsubishi Fuso | Canter | FE437/E | 4.2L 4cyl Diesel - 4D33 | 01/91 - 12/91 |
Mitsubishi Fuso | Canter | FE439 | 3.9L 4cyl Diesel - 4D34 | 01/91 - 12/95 |
Mitsubishi Fuso | Canter | FE439 | 3.9L 4cyl Diesel - 4D34 | 11/89 - 11/93 |
Mitsubishi Fuso | Canter | FE444 | 3.3L 4cyl Diesel - 4D31 | 01/86 - 12/90 |
Mitsubishi Fuso | Canter | FE444 | 3.3L 4cyl Diesel - 4D31 | 01/86 - 12/95 |
Mitsubishi Fuso | Canter | FE445 | 3.6L 4cyl Diesel - 4D32 | 11/85 - 11/93 |
Mitsubishi Fuso | Canter | FE447 | 4.2L 4cyl Diesel - 4D33 | 09/87 - 12/93 |
Mitsubishi Fuso | Canter | FE449 | 3.9L 4cyl Diesel - 4D34 | 01/91 - 12/95 |
Mitsubishi Fuso | Canter | FE449 | 3.9L 4cyl Diesel - 4D34 | 11/89 - 11/93 |
Mitsubishi Fuso | Canter | FE467 | 4.2L 4cyl Diesel - 4D33 | 09/87 - 10/93 |
Mitsubishi Fuso | Canter | FE50 | 4.2L 4cyl Diesel - 4D33 | 05/99 - 06/02 |
Mitsubishi Fuso | Canter | FE508B | 4.6L 4cyl Diesel - 4D35 | 01/06 - Onward |
Mitsubishi Fuso | Canter | FE51 | 4.2L 4cyl Diesel - 4D33 | 05/99 - 06/02 |
Mitsubishi Fuso | Canter | FE516 | 3.6L 4cyl Diesel - 4D36 | 10/93 - 05/99 |
Mitsubishi Fuso | Canter | FE517 | 4.2L 4cyl Diesel - 4D33 | 11/93 - 05/99 |
Mitsubishi Fuso | Canter | FE518 | 4.6L 4cyl Diesel - 4D35 | 11/93 - 05/99 |
Mitsubishi Fuso | Canter | FE52 | 4.2L 4cyl Diesel - 4D33 | 05/99 - 06/02 |
Mitsubishi Fuso | Canter | FE528 | 4.6L 4cyl Diesel - 4D35 | 11/93 - 05/99 |
Mitsubishi Fuso | Canter | FE53 | 3.9L 4cyl Diesel - 4D34P | 06/02 - Onward |
Mitsubishi Fuso | Canter | FE53 | 4.2L 4cyl Diesel - 4D33 | 05/99 - 06/02 |
Mitsubishi Fuso | Canter | FE536 | 3.6L Truck Diesel - 4D36 | 11/93 - 05/99 |
Mitsubishi Fuso | Canter | FE537 | 4.2L 4cyl Diesel - 4D33 | 01/96 - 12/02 |
Mitsubishi Fuso | Canter | FE538 | 4.6L 4cyl Diesel - 4D35 | 04/95 - 05/99 |
Mitsubishi Fuso | Canter | FE539 | 3.9L 4cyl Diesel - 4D34 | 01/95 - 12/96 |
Mitsubishi Fuso | Canter | FE539 | 4.2L 4cyl Diesel - 4D33 | 01/95 - Onward |
Mitsubishi Fuso | Canter | FE548 | 4.6L 4cyl Diesel - 4D35 | 11/93 - 05/99 |
Mitsubishi Fuso | Canter | FE566 | 3.6L 4cyl Diesel - 4D36 | 11/96 - 05/99 |
Mitsubishi Fuso | Canter | FE567 | 4.2L 4cyl Diesel - 4D33 | 11/96 - 05/99 |
Mitsubishi Fuso | Canter | FE63 | 4.2L 4cyl Diesel - 4D33 | 05/99 - 06/02 |
Mitsubishi Fuso | Canter | FE636 | 3.6L 4cyl Diesel - 4D36 | 11/93 - 05/99 |
Mitsubishi Fuso | Canter | FE637 | 4.2L 4cyl Diesel - 4D33 | 01/96 - 12/02 |
Mitsubishi Fuso | Canter | FE638 | 4.6L 4cyl Diesel - 4D35 | 11/93 - 05/99 |
Mitsubishi Fuso | Canter | FE639 | 3.9L 4cyl Diesel - 4D34 | 01/95 - 12/96 |
Mitsubishi Fuso | Canter | FE639 | 3.9L 4cyl Diesel - 4D34 | 01/02 - 12/08 |
Mitsubishi Fuso | Canter | FE639 | 4.2L 4cyl Diesel - 4D33 | 01/95 - Onward |
Mitsubishi Fuso | Canter | FE640/E | 4.2L 4cyl Diesel - 4D33 | 01/95 - Onward |
Mitsubishi Fuso | Canter | FE647 | 4.2L 4cyl Diesel - 4D33 | 01/96 - 12/02 |
Mitsubishi Fuso | Canter | FE649 | 3.9L 4cyl Diesel - 4D34 | 01/95 - 12/96 |
Mitsubishi Fuso | Canter | FE649 | 3.9L 4cyl Diesel - 4D34 | 01/94 - 12/98 |
Mitsubishi Fuso | Canter | FE649 | 3.9L 4cyl Diesel - 4D34 | 01/02 - 12/08 |
Mitsubishi Fuso | Canter | FE649/F | 4.2L 4cyl Diesel - 4D33 | 01/95 - Onward |
Mitsubishi Fuso | Canter | FE657 | 4.2L 4cyl Diesel - 4D33 | 01/96 - 12/02 |
Mitsubishi Fuso | Canter | FE658 | 4.6L 4cyl Diesel - 4D35 | 03/95 - 05/99 |
Mitsubishi Fuso | Canter | FE659 | 3.9L 4cyl Diesel - 4D34 | 01/95 - 12/96 |
Mitsubishi Fuso | Canter | FE659 | 3.9L 4cyl Diesel - 4D34 | 01/02 - 12/08 |
Mitsubishi Fuso | Canter | FE659/F | 4.2L 4cyl Diesel - 4D33 | 01/95 - Onward |
Mitsubishi Fuso | Canter | FE667 | 4.2L 4cyl Diesel - 4D33 | 11/96 - 05/99 |
Mitsubishi Fuso | Canter | FE668 | 4.6L 4cyl Diesel - 4D35 | 11/96 - 05/99 |
Mitsubishi Fuso | Canter | FE669 | 3.9L 4cyl Diesel - 4D34 | 11/96 - 05/99 |
Mitsubishi Fuso | Canter | FE70 | 4.2L 4cyl Diesel - 4D33 | 06/02 - Onward |
Mitsubishi Fuso | Canter | FE72 | 4.2L 4cyl Diesel - 4D33 | 06/02 - Onward |
Mitsubishi Fuso | Canter | FE73 | 4.2L 4cyl Diesel - 4D33 | 06/02 - Onward |
Mitsubishi Fuso | Canter | FE82 | 4.2L 4cyl Diesel - 4D33 | 06/02 - Onward |
Mitsubishi Fuso | Canter | FE83 | 3.9L 4cyl Diesel - 4D34 | 01/05 - 12/08 |
Mitsubishi Fuso | Canter | FE83 | 4.2L 4cyl Diesel - 4D33 | 06/02 - Onward |
Mitsubishi Fuso | Canter | FE85 | 3.9L 4cyl Diesel - 4D34 | 01/05 - 12/08 |
Mitsubishi Fuso | Canter | FF658 | 4.6L 4cyl Diesel - 4D35 | 11/96 - 05/99 |
Mitsubishi Fuso | Canter | FF659 | 3.9L 4cyl Diesel - 4D34 | 11/96 - 05/99 |
Mitsubishi Fuso | Canter | FG325 | 3.6L 4cyl Diesel - 4D32 | 11/85 - 11/93 |
Mitsubishi Fuso | Canter | FG327 | 4.2L 4cyl Diesel - 4D33 | 11/89 - 11/93 |
Mitsubishi Fuso | Canter | FG335 | 3.6L 4cyl Diesel - 4D32 | 11/85 - 11/93 |
Mitsubishi Fuso | Canter | FG337 | 4.2L 4cyl Diesel - 4D33 | 11/89 - 11/93 |
Mitsubishi Fuso | Canter | FG434 | 3.3L 4cyl Diesel - 4D31 | 01/91 - 12/91 |
Mitsubishi Fuso | Canter | FG434 | 3.3L 4cyl Diesel - 4D31 | 01/89 - 12/89 |
Mitsubishi Fuso | Canter | FG435 | 3.6L 4cyl Diesel - 4D32 | 11/85 - 11/93 |
Mitsubishi Fuso | Canter | FG437 | 4.2L 4cyl Diesel - 4D33 | 11/85 - 09/89 |
Mitsubishi Fuso | Canter | FG439 | 3.9L 4cyl Diesel - 4D34 | 01/92 - 12/93 |
Mitsubishi Fuso | Canter | FG507 | 4.2L 4cyl Diesel - 4D33 | 11/96 - 05/99 |
Mitsubishi Fuso | Canter | FG508 | 4.6L 4cyl Diesel - 4D35 | 11/96 - 05/99 |
Mitsubishi Fuso | Canter | FG537 | 4.2L 4cyl Diesel - 4D33 | 11/93 - 03/95 |
Mitsubishi Fuso | Canter | FG635 | 3.6L 4cyl Diesel - 4D32 | 01/95 - Onward |
Mitsubishi Fuso | Canter | FG637 | 4.2L 4cyl Diesel - 4D33 | 01/96 - 12/02 |
Mitsubishi Fuso | Canter | FG637 | 4.2L 4cyl Diesel - 4D33 | 01/99 - 12/00 |
Mitsubishi Fuso | Canter | FG638 | 4.6L 4cyl Diesel - 4D35 | 11/93 - 04/99 |
Mitsubishi Fuso | Canter | FG649 | 3.9L 4cyl Diesel - 4D34 | 01/02 - 12/08 |
Mitsubishi Fuso | Fighter | FK603 | 3.9L 4cyl Diesel - 4D34 | 12/95 - 05/99 |
Mitsubishi Fuso | Rosa | BE434 | 3.3L 4cyl Diesel - 4D31 | 06/83 - 10/89 |
Mitsubishi Fuso | Rosa | BE435 | 3.6L 4cyl Diesel - 4D32 | 01/86 - 10/93 |
Mitsubishi Fuso | Rosa | BE436 | 3.6L 4cyl Diesel - 4D36 | 01/94 - 09/97 |
Mitsubishi Fuso | Rosa | BE437 | 4.2L 4cyl Diesel - 4D33 | 10/89 - 03/95 |
Mitsubishi Fuso | Rosa | BE438 | 4.6L 4cyl Diesel - 4D35 | 06/95 - 09/97 |
Mitsubishi Fuso | Rosa | BE439 | 3.9L 4cyl Diesel - 4D34 | 10/89 - 09/97 |
Mitsubishi Fuso | Rosa | BE449 | 3.9L 4cyl Diesel - 4D34 | 10/89 - 09/97 |
Mitsubishi Fuso | Rosa | BE459 | 3.9L 4cyl Diesel - 4D34 | 10/91 - 04/95 |
Mitsubishi Fuso | Rosa | BE63 | 4.2L 4cyl Diesel - 4D33 | 05/99 - 12/04 |
Mitsubishi Fuso | Rosa | BE636 | 3.6L Bus Diesel - 4D36 | 08/97 - 04/99 |
Mitsubishi Fuso | Rosa | BE649 | 3.9L 4cyl Diesel - 4D34 | 01/00 - 12/08 |
Mitsubishi Fuso | Rosa | BE649 | 3.9L 4cyl Diesel - 4D34 | 01/00 - 12/03 |
Mitsubishi Fuso | Rosa | BE649 | 3.9L 4cyl Diesel - 4D34 | 01/04 - 12/08 |
Mitsubishi Fuso | Rosa | BG437 | 4.2L 4cyl Diesel - 4D33 | 12/89 - 03/95 |
Mitsubishi Fuso | Rosa | BG438 | 4.6L 4cyl Diesel - 4D35 | 04/95 - 09/97 |
Mitsubishi Fuso | Rosa | BH214 | 3.3L 4cyl Diesel - 4D31 | 06/83 - 06/86 |
Mitsubishi Fuso | Rosa | BH434 | 3.3L 4cyl Diesel - 4D31 | 06/83 - 06/86 |
| Specifications | |
|---|---|
| Volts | 24 |
| Kilowatts (kw) | 3.2 |
| Overall Length (mm) | 205 |
| Mounting Hole (mm) | 14/4xM8x1.25 |
| Mount Hole Centres (mm) | 145 |
| Flange Diameter (mm) | 60 |
| Nose Cone Length (mm) | NA |
| Pinion At Rest (mm) | Customer ReviewsWrite Your Own ReviewBrowse History
|













